Resultat från deltävlingarna i serieskjutning


                   
  SERIESKJUTNING      
  2010-08-06              
  Knaften            
  STÅENDE     LÖPANDE         PLAC
NAMN SERIE 1 SERIE 2 S:a SERIE 1 SERIE 2 S:a ANT 5' TOT  ê
Kjell-Ove Karlsson 5' 5' 5 5 5 5 5 5 40 5' 5' 5 3 5' 5' 5' T 33 7 73 1
Nils-Olov Fransson 5' 5 5 4 5' 5' 5 5 39 5' 5' 5' 5 5' 5' 3 0 33 8 72 2
Daniel Persson 5' 5' 5' 5 5' 5' 5 5 40 5' 5 3 3 5' 5' T 0 26 8 66 3
Tommy Eriksson 5 5 4 0 5' 5 5 5 34 5 5 4 3 5' 5 5 T 32 2 66 4
Anders Söderlund 5 5 3 T 5' 5' 5 5 33 5' 5' 4 3 5' 5' 3 0 30 3 63 5
Thomas Fransson 5' 5' 5 T 5 5 5 4 34 5 5 5 4 5' 4 T 0 28 3 62 6
Patrik Persson 5 3 3 T 5 4 3 0 23 5 4 4 3 5' 5' 4 T 30 2 53 7
Malin Persson 5' T 0 0 5 5 3 0 18 5' 5 4 3 3 0 0 0 20 2 38 8
                   
Tävlingarna går varje fredag kl 18.00                  
Två serier om 4 skott på stående kalv                
Två serier på löpande älg                  
                 
Nästa tävling:                  
Obs! AVSLUTNING Obs!                  
13/8 Knaften                  
Vi startar kl.18,00                  
Anders S                  
                 

 

                   
  SERIESKJUTNING      
  2010-07-29              
  Långsele            
  STÅENDE     LÖPANDE         PLAC
NAMN SERIE 1 SERIE 2 S:a SERIE 1 SERIE 2 S:a ANT 5' TOT  ê
Håkan Halvardsson 5' 5 4 4 5' 5 4 0 32 5' 5' 5' 5 5' 5' 4 4 38 5 70 1
Torbjörn Järpeland 4 4 0 0 5 4 3 0 20 4 4 4 3 5' 4 0 0 24 1 44 2
                   
Tävlingarna går varje fredag kl 18.00                  
Två serier om 4 skott på stående kalv                
Två serier på löpande älg                  
                 
Nästa tävling:                  
6/8 Knaften                  
Vi startar kl.18,00                  
Anders S                  
                 

 

                     
  SERIESKJUTNING        
  2010-07-23                
  Långsele              
  STÅENDE     LÖPANDE         PLAC  
NAMN SERIE 1 SERIE 2 S:a SERIE 1 SERIE 2 S:a ANT 5' TOT  ê  
Nils-Olov Fransson 5' 5' 5 5 5 5 4 3 37 5' 5' 5 0 5' 5' 5 4 34 5 71 1  
Daniel Persson 5' 5' 5 3 5' 5' 5' 4 37 5' 5' 3 3 5' 5 4 3 33 8 70 2  
Evens Löfgren 5' 5 5 4 5' 4 4 3 35 5' 5 5 T 5' 5' 5' 5' 35 7 70 3  
Lars Dahl 5' 5 4 4 5' 5 5 4 37 5' 5 5 3 5' 5' 5 T 33 5 70 4  
Håkan Halvardsson 4 4 3 0 5 4 3 0 23 5' 5 5 5 5' 5 4 3 37 2 60 5  
Henrik Wahlberg 5 4 3 0 5' 5 4 3 29 5' 5 4 0 5' 5 3 T 27 8 56 6  
Rolf Wahlberg 5 3 3 0 5 4 3 T 23 5 3 3 0 5' 5 5 4 30 1 53 7  
Malin Persson 3 T 0 0 5' 5' 5' 3 21 5 4 4 4 4 4 3 0 28 3 49 8  
Torbjörn Järpeland 5' 5 4 3 5 4 T 0 26 5 4 0 0 5 4 3 0 21 1 47 9  
Patrik Persson 5 3 3 T 3 3 0 0 17 4 4 3 0 5' 5 4 0 25 1 42 10  
                     
Tävlingarna går varje fredag kl 18.00                    
Två serier om 4 skott på stående kalv                  
Två serier på löpande älg                    
                   
Nästa tävling:                    
OBS! Torsdag 29/7 Långsele OBS!                  
Vi startar kl.18,00                    
Anders S                    
                   
                   

 

                     
  SERIESKJUTNING        
  2010-07-16                
  Långsele              
  STÅENDE     LÖPANDE         PLAC  
NAMN SERIE 1 SERIE 2 S:a SERIE 1 SERIE 2 S:a ANT 5' TOT  ê  
Evens Löfgren 5' 5 5 4 5 5 4 4 37 5' 5' 5 4 5' 5' 5' 5 39 6 76 1  
Nils-Olov Fransson 5' 5' 5' 5 5' 5' 5 5 40 5 5 4 4 5' 5' 4 3 35 7 75 2  
Håkan Halvardsson 5 5 5 0 5' 5' 5 3 33 5' 5 5 4 5' 4 4 0 31 4 64 3  
Thomas Fransson 5' 5 4 4 5' 5' 5 4 37 5 4 4 0 5 5 3 0 26 3 63 4  
Anders Söderlund 5' 5' 3 3 5' 4 3 0 28 5' 5 5 3 5' 5 5 0 33 4 61 5  
Torbjörn Järpeland 5' 5 4 3 5' 3 0 0 25 5 5 3 0 5' 5 3 0 26 3 51 6  
Ingvar Kvarnström 5 4 4 4 5' 5 0 0 27 5' 3 3 T 5 4 0 0 20 2 47 7  
Malin Persson 3 3 T 0 5' 4 4 T 19 5' 5' 4 T 5 4 3 0 26 3 45 8  
Patrik Persson 5 5 4 4 5' 5 3 0 31 4 4 0 0 4 T 0 0 12 1 43 9  
Mikael Kvarnström T T T 0 5' 3 T T 8 4 0 0 0 5' 4 0 0 13 2 21 10  
                     
Tävlingarna går varje fredag kl 18.00                    
Två serier om 4 skott på stående kalv                  
Två serier på löpande älg                    
                   
Nästa tävling 23 / 7 Långsele                  
Vi startar kl.18,00                    
Anders S                    
                   

 

                     
  SERIESKJUTNING        
  2010-07-09                
  Knaften              
  STÅENDE     LÖPANDE         PLAC  
NAMN SERIE 1 SERIE 2 S:a SERIE 1 SERIE 2 S:a ANT 5' TOT  ê  
Lars Dahl 5' 5' 5' 5 5' 5 4 3 37 5' 5 5 4 5' 5' 5' 0 34 8 71 1  
Anders Söderlund 5' 4 4 T 5' 5' 5 5 33 5' 5 5 3 5 5 4 4 36 4 69 2  
Nils-Olov Fransson 5 5 5 5 5' 5 4 T 34 5' 5' 4 0 5' 5' 5 4 33 5 67 3  
Henrik Wahlberg 5' 5' 3 3 5' 5 5 5 36 5' 5' 3 0 5' 5' 5' 0 28 8 64 4  
Evens Löfgren 5' 5' 5 3 5' 5' 5 5 38 5' 4 4 0 5' 5' T 0 23 7 61 5  
Thomas Fransson 5' 5 3 3 5' 5' 4 T 30 5' 5' 5' 4 5 3 3 T 30 6 60 6  
Torbjörn Järpeland 5 4 0 0 5' 4 4 T 22 5' 5' 5 0 5' 5' 5' 4 34 6 56 7  
Håkan Halvardsson 5' 4 3 3 4 4 3 3 29 4 4 3 0 5' 5' 5' T 26 4 55 8  
Malin Persson 5' 5 5 0 5' 4 0 0 24 3 3 3 T 5' 5 5 0 24 3 48 9  
Patrik Persson 5 5 4 0 5 5 0 0 14 5' 5' 0 0 5' 5 3 0 23 3 37 10  
                     
Tävlingarna går varje fredag kl 18.00                    
Två serier om 4 skott på stående kalv                  
Två serier på löpande älg                    
                   
Nästa tävling 16/7 Långsele                  
Vi startar kl.18,00                    
Anders S                    
                   

 

                     
  SERIESKJUTNING        
  2010-07-02                
  Knaften              
  STÅENDE     LÖPANDE         PLAC  
NAMN SERIE 1 SERIE 2 S:a SERIE 1 SERIE 2 S:a ANT 5' TOT  ê  
Henrik Wahlberg 5' 5' 5 4 5' 5' 5' 5 39 5' 5' 5' 3 5' 5' 5 4 37 10 76 1  
Nils-Olov Fransson 5' 5' 5' 5 5' 5' 5' 5 40 5' 5 3 3 5' 5' 5 5 36 9 76 2  
Lars Dahl 5' 5' 5' 5 5' 5' 5 5 40 5 5 4 4 5' 5' 3 0 31 7 71 3  
Håkan Halvardsson 5' 5' 4 3 5' 4 4 3 33 5' 5' 5 5 5' 5' 3 3 36 7 69 4  
Patrik Persson 5 5 5 4 5 5 5 0 34 5' 5 4 4 5 4 4 4 35 1 69 5  
Mikael Wahlberg 5' 5' 5 5 5' 5' 5' 4 39 5' 5' 4 0 5' 5' 5 0 29 9 68 6  
Thomas Fransson 5' 5' 5 3 5' 5' 5' 5 38 5 4 4 4 5' 4 4 3 29 6 67 7  
Daniel Persson 5' 5 5 5 5' 5' 5 4 39 5 5 0 0 5' 5 3 3 26 3 65 8  
Evens Löfgren 5' 5' 5 5 5' 5' 5' 5 40 5' 4 0 0 5' 5' 4 0 23 8 63 9  
Kjell-Ove Karlsson 5' 5' 4 3 5' 5' 5' 5 37 5' 5' 5' T 5' 5' 0 0 25 9 62 10  
Torbjörn Järpeland 5' 5' 5 0 5 4 4 4 32 5' 5 4 0 5' 4 3 0 26 4 58 11  
Malin Persson 5' 5' 5 3 5' 5 4 0 32 5' 0 0 0 5' 4 3 T 17 5 49 12  
                     
Tävlingarna går varje fredag kl 18.00                    
Två serier om 4 skott på stående kalv                  
Två serier på löpande älg